NanoPhotometer® 系列是德国 Implen 推出的先进超微量分光光度计,广泛应用于生命科学、制药、生物技术等领域。N50 为经济型便携设备,N60 适用于标准实验室检测,NP80 则为全功能旗舰型号,兼容微量与比色皿双模式。以下为三款主力型号的对比详情:
参数 | NanoPhotometer® N50 | NanoPhotometer® N60 | NanoPhotometer® NP80 |
---|---|---|---|
检测模式 | 微量 | 微量 | 微量 + 比色皿 |
样品体积 | 0.3–2 µL | 0.3–2 µL | 0.3–2 µL(微量)≥200 µL(比色皿) |
波长范围 | 200–650 nm | 200–850 nm | 200–900 nm |
光程长度 | 固定 0.67 mm(等效 1 mm) | 0.67 和 0.07 mm 自动切换 | 0.67 和 0.07 mm 自动切换 |
浓度范围(dsDNA) | 1–6,000 ng/µL | 1–16,500 ng/µL | 1–16,500 ng/µL |
准确度 / 线性度 | ±2% / 优于 1% | ±2% / 优于 1% | ±2% / 优于 1% |
波长准确度 / 分辨率 | ±1.0 nm / 2 nm | ±1.0 nm / 1.5 nm | ±1.0 nm / 1.5 nm |
杂散光 | < 2% @ 260 nm | < 0.5% @ 260 nm | < 0.5% @ 260 nm |
检测时间 | < 5 秒 | < 5 秒 | < 5 秒 |
比色皿支持 | 否 | 否 | 支持 10 mm 标准比色皿 |
屏幕尺寸 | 触控操作需外接设备 | 7 英寸多点触控彩屏 | 7 英寸多点触控彩屏 |
操作系统 | 通过电脑控制 | 独立运行(Linux) | 独立运行(Linux) |
连接方式 | USB | USB, LAN, Wi-Fi | USB, LAN, Wi-Fi |
数据存储 | 本地(需外接) | 内置 ≥4 GB,可存储 ≥100万个结果 | 内置 ≥4 GB,可存储 ≥100万个结果 |
电池供电 | 是(便携) | 是(便携) | 是(便携) |
适合场景 | 教学、移动检测 | 标准实验室、分子生物学 | 多功能研究级分析 |
● 核酸浓度和纯度分析(DNA、RNA)
● 蛋白质定量(Bradford, BCA, Lowry, UV 280 等)
● 光谱扫描与动力学分析(适用于 N60 / NP80)
● 细胞密度检测(OD600,仅限 NP80 比色皿)
● 病毒载量检测、文库构建质量评估
● 高通量核酸定量配套(搭配 Implen 多道系统)
应用需求 | 推荐型号 |
---|---|
仅需基础核酸/蛋白浓度检测 | NanoPhotometer® N50(经济实用) |
需扩展波长、更多应用 | NanoPhotometer® N60(主流实验室) |
需兼容比色皿 & 微量全功能 | NanoPhotometer® NP80(旗舰型号) |