Eppendorf Reference® 2 手动移液器
Eppendorf Reference® 2 是德国 Eppendorf 推出的旗舰级机械式移液器系列,凭借 卓越的精度、舒适的操作体验与坚固耐用的设计,成为全球实验室科研人员的首选。
Eppendorf Reference® 2 是德国 Eppendorf 推出的旗舰级机械式移液器系列,凭借 卓越的精度、舒适的操作体验与坚固耐用的设计,成为全球实验室科研人员的首选。其创新的 单键操作 和 SoftEject 技术 有效减轻手部负担,确保在高频次移液工作中依然保持精准和高效。
吸液、分液、退吸头 一键完成
极大降低拇指负担,操作更轻松
退吸头所需的力量减少 50%
有效预防腱鞘炎和长时间操作疲劳
自动补偿安装力,确保吸头密封性
多道型号支持 开启/关闭 弹簧功能
不锈钢外壳,耐腐蚀、抗冲击
长期使用仍能保持精准校准
大窗口 4 位数字体积显示,读数清晰
RFID 芯片(支持 Eppendorf TrackIT 管理)
色彩编码,快速识别量程
通道类型 | 货号(Catalog No.) | 类型 | 量程范围 | 颜色 |
---|---|---|---|---|
单通道 | 4924000010 | 可变体积 | 0.1–2.5 µL | 深灰 |
单通道 | 4924000029 | 可变体积 | 0.5–10 µL | 中灰 |
多通道(8道) | 4926000018 | 可变体积 | 0.5–10 µL | 中灰 |
多通道(12道) | 4926000026 | 可变体积 | 0.5–10 µL | 中灰 |
单通道 | 4924000037 | 可变体积 | 2–20 µL | 浅灰 |
单通道 | 4924000045 | 可变体积 | 2–20 µL | 黄色 |
单通道 | 4924000053 | 可变体积 | 10–100 µL | 黄色 |
多通道(8道) | 4926000034 | 可变体积 | 10–100 µL | 黄色 |
多通道(12道) | 4926000042 | 可变体积 | 10–100 µL | 黄色 |
单通道 | 4924000061 | 可变体积 | 20–200 µL | 黄色 |
单通道 | 4924000070 | 可变体积 | 30–300 µL | 橙色 |
多通道(8道) | 4926000050 | 可变体积 | 30–300 µL | 橙色 |
多通道(12道) | 4926000069 | 可变体积 | 30–300 µL | 橙色 |
单通道 | 4924000088 | 可变体积 | 100–1 000 µL | 蓝色 |
单通道 | 4924000096 | 可变体积 | 0.25–2.5 mL | 红色 |
单通道 | 4924000100 | 可变体积 | 0.5–5 mL | 紫色 |
单通道 | 4924000118 | 可变体积 | 1–10 mL | 青绿色 |
多种 | 多种未公开 | 固定体积 | 1 µL ~10 mL 各定制量 | 多色 |
设定体积 | 系统误差(准确度) | 随机误差(精密度) |
---|---|---|
0.5 µL | ≤ ±8%(±0.04 µL) | ≤ ±5%(±0.05 µL) |
1 µL | ≤ ±5%(±0.05 µL) | ≤ ±2%(±0.02 µL) |
5 µL | ≤ ±2%(±0.1 µL) | ≤ ±1%(±0.05 µL) |
10 µL | ≤ ±1%(±0.1 µL) | ≤ ±0.5%(±0.05 µL) |
禁止临床或体内使用,仅限科研实验室
避免温差影响:移液器、吸头、液体需保持相同温度
推荐使用原装耗材,确保密封性与精度
支持高压灭菌(121℃,20分钟,1巴)
Reference® 2 移液器本体
使用说明书与出厂校准证书
校准贴纸与工具
移液器润滑脂
(部分型号含锁定环/过滤器)
分子克隆与 PCR
蛋白质组学 / 代谢组学研究
细胞培养与药物筛选
化学分析与环境检测
高通量筛选与样本分配
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品